Les Offres et garanties santé
Tableau comparatif de nos offres santé
Garantie Conventions n° |
Tranquillité 1 A 4038 0002 |
Tranquillité 2 A 4038 0002 |
Tranquillité 3 A 4038 0002 |
Tranquillité 4 A 4038 0003 |
|||||
HONORAIRES |
|||||||||
| Médecins, consultations, visites, spécialistes | 100% | 120% | 150% | 200% | |||||
| Osthéopathes chiropracteurs (non remboursé par la Sécurité Sociale - forfait par an et par personne, limité à 25€ par consultation) |
- | 50 € | 75€ | 100 € | |||||
| Auxiliaires médicaux | 100% | 120% | 150% | 200% | |||||
| Radiologie, imagerie, échographie | 100% | 120% | 150% | 200% | |||||
| Analyses, laboratoire | 100% | 120% | 150% | 200% | |||||
| Vaccin (non remboursé par R.O. - forfait par an et par personne) | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | |||||
PHARMACIE |
|||||||||
| Médicaments (toutes vignettes) et homéopathie remboursés par la Sécurité Sociale | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
| Tiers-payant pharmacie | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||
HOSPITALISATION |
|||||||||
| Hospitalisation médicale et chirurgicale conventionnée | 100% | Frais réels* | Frais réels* | Frais réels* | |||||
| Hospitalisation médicale et chirurgicale non conventionnée | 100% | 90% frais réels* | 90% frais réels* | 90% frais réels* | |||||
| Forfait journalier dès le 1er jour (durée illimitée) | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |||||
| Chambre particulière dès le 1er jour (durée illimitée) | - | 30 € | 40 € | 50 € | |||||
| Lit accompagnant (enfant - 10 ans ) dès le 1er jour (durée illimitée) | - | 15 € | 18 € | 22 € | |||||
| Transport | 100% | 100% | 100% | 150% | |||||
DENTAIRES |
|||||||||
| Prothèses dentaires et orthodontie (acceptée par la Sécurité Sociale) | 100% | 140% | 180% | 250% | |||||
| Soins dentaires | 100% | 120% | 150% | 200% | |||||
| Optique par an et par bénéficiaire | 100% | 150% | 200% | 250% | |||||
| Verres, monture et lentilles (accepté ou réfusé par la Sécurité Sociale) | 45 € | 75 € | 100 € | 160 € | |||||
| Kératotomie (opération au laser/myopie) | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | |||||
NOUVEAU |
|||||||||
Forfait prévention (dépenses de prevention non remboursées par la Sécurité Sociale. Prise en charge dans la limite d'un forfait/an/bénéficiaire, de 50% des dépenses réalisées parmi une liste d'actes de prévention et de dépistage) |
70 € | 100 € | 120 € | 150 € | |||||
PRESTATIONS DIVERSES |
|||||||||
| Prime de Maternité | - | 150 € | 220 € | 250 € | |||||
| Cure thermale (accepté par la Sécurité Sociale) | 100% | 75 € | 140 € | 170 € | |||||
| Prothèses non dentaires | 100% | 120% | 150% | 200% | |||||
| Orthopédie | 100% | 120% | 150% | 200% | |||||
| Chirurgie (hors hospitalisation) | 100% | 120% | 150% | 200% | |||||
ASSISTANCE |
|||||||||
| En France et à l'étranger , y compris informations médico-sociales | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||
| Aide à la médiation en cas d'erreur ou de négligence médicale | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||
CARTE BLANCHE |
|||||||||
| Tiers-payant chez les professionnels de santé du réseau | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||
| Accès à un réseau de professionnels de santé partenaires accrédités | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||
| Bénéfice d'actions de carte blanche asso (information et prévention santé) | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||
| Frais d'obsèques (jusqu'à 70 ans) | 760 € |
1 000 € |
1 900 € |
||||||
Les garanties sont exprimées en pourcentage des bases de remboursement du régime obligatoire, dans la limite des frais réels engagés, incluant les remboursements du régime
obligatoire. *Dans la limite de 300% de la base de remboursement du régime obligatoire.
Les options Facultatives
Pour en savoir plus sur l'option confort,
Pour en savoir plus sur l' assistance hospitalière,
Pour en savoir plus sur la prévention,
Site géré par Eskalad
Mise à jour par Najla Barouni 5 janvier, 2010
* Cotisation pour un adulte de 18 ans option TM. Selon département.
Pour assurer votre chien ou chat un site : assurance-chiens-chats.fr












